MySQL Select Order by – Kayıtların Sıralanması

Sorgu sonucunda dönen kayıtların sıralanması için kullanılır. Select ifadesinde şu sıralamaya dikkat edilmesi gerekir.

Select … From … where … order by —>doğru sıralama

Select … From … order by … where —> yanlış sıralama

order by adi asc —>adina gore artan sırada sıralar: A->Z
order by adi —adina gore artan sırada sıralar: A->Z
order by adi —>adina gore Z den A ya azalan sırada sıralar: Z->A

Tüm varsayılan (primary göre) kayıtlarımız

MariaDB [obs]> select * from ogrenci;
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| ogrNo    | adi    | soyadi    | mobil      | dtarihi    | bolumu    |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| 03050095 | Ayşe   | Güneş     | NULL       | 1998-03-01 | NULL      |
| 20220001 | Canan  | Demirel   | 5351234567 | 1940-03-10 | ASTRONOMI |
| 22050917 | Murat  | Sulupınar | NULL       | NULL       | NULL      |
| 75050917 | Temel  | Demir     | 5557779777 | 1989-01-28 | Fizik     |
| 91050075 | Gülçin | Demircan  | 532100011  | NULL       | NULL      |
| 91050099 | Yahya  | Demircan  | 532100010  | 2022-03-10 | Matematik |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
6 rows in set (0.000 sec)

Örnek: Soyadi na göre artan sırada

MariaDB [obs]> select * from ogrenci order by soyadi;
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| ogrNo    | adi    | soyadi    | mobil      | dtarihi    | bolumu    |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| 75050917 | Temel  | Demir     | 5557779777 | 1989-01-28 | Fizik     |
| 91050075 | Gülçin | Demircan  | 532100011  | NULL       | NULL      |
| 91050099 | Yahya  | Demircan  | 532100010  | 2022-03-10 | Matematik |
| 20220001 | Canan  | Demirel   | 5351234567 | 1940-03-10 | ASTRONOMI |
| 03050095 | Ayşe   | Güneş     | NULL       | 1998-03-01 | NULL      |
| 22050917 | Murat  | Sulupınar | NULL       | NULL       | NULL      |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
6 rows in set (0.016 sec)

Örnek: mobili 53 ile başlayan ogrencilerin adını ve soyadını, soyadına göre sıralayarak göstern sql

MariaDB [obs]> select adi,soyadi from ogrenci where mobil like '53%' order by soyadi;
+--------+----------+
| adi    | soyadi   |
+--------+----------+
| Yahya  | Demircan |
| Gülçin | Demircan |
| Canan  | Demirel  |
+--------+----------+
3 rows in set (0.063 sec)

Örnek: Adının içinde a olanların, adi,soyadi ve bolumunu; soyadina göre sıralanması

MariaDB [obs]> select adi,soyadi,bolumu from ogrenci
    -> where adi like '%a%'
    -> order by soyadi;
+-------+-----------+-----------+
| adi   | soyadi    | bolumu    |
+-------+-----------+-----------+
| Yahya | Demircan  | Matematik |
| Canan | Demirel   | ASTRONOMI |
| Ayşe  | Güneş     | NULL      |
| Murat | Sulupınar | NULL      |
+-------+-----------+-----------+
4 rows in set (0.002 sec)

MySQL Select Order by – Kayıtların Sıralanması

Sorgu sonucunda dönen kayıtların sıralanması için kullanılır. Select ifadesinde şu sıralamaya dikkat edilmesi gerekir.

Select … From … where … order by —>doğru sıralama

Select … From … order by … where —> yanlış sıralama

order by adi asc —>adina gore artan sırada sıralar: A->Z
order by adi —adina gore artan sırada sıralar: A->Z
order by adi —>adina gore Z den A ya azalan sırada sıralar: Z->A

Tüm varsayılan (primary göre) kayıtlarımız

MariaDB [obs]> select * from ogrenci;
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| ogrNo    | adi    | soyadi    | mobil      | dtarihi    | bolumu    |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| 03050095 | Ayşe   | Güneş     | NULL       | 1998-03-01 | NULL      |
| 20220001 | Canan  | Demirel   | 5351234567 | 1940-03-10 | ASTRONOMI |
| 22050917 | Murat  | Sulupınar | NULL       | NULL       | NULL      |
| 75050917 | Temel  | Demir     | 5557779777 | 1989-01-28 | Fizik     |
| 91050075 | Gülçin | Demircan  | 532100011  | NULL       | NULL      |
| 91050099 | Yahya  | Demircan  | 532100010  | 2022-03-10 | Matematik |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
6 rows in set (0.000 sec)

Örnek: Soyadi na göre artan sırada

MariaDB [obs]> select * from ogrenci order by soyadi;
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| ogrNo    | adi    | soyadi    | mobil      | dtarihi    | bolumu    |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| 75050917 | Temel  | Demir     | 5557779777 | 1989-01-28 | Fizik     |
| 91050075 | Gülçin | Demircan  | 532100011  | NULL       | NULL      |
| 91050099 | Yahya  | Demircan  | 532100010  | 2022-03-10 | Matematik |
| 20220001 | Canan  | Demirel   | 5351234567 | 1940-03-10 | ASTRONOMI |
| 03050095 | Ayşe   | Güneş     | NULL       | 1998-03-01 | NULL      |
| 22050917 | Murat  | Sulupınar | NULL       | NULL       | NULL      |
+----------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
6 rows in set (0.016 sec)

Örnek: mobili 53 ile başlayan ogrencilerin adını ve soyadını, soyadına göre sıralayarak göstern sql

MariaDB [obs]> select adi,soyadi from ogrenci where mobil like '53%' order by soyadi;
+--------+----------+
| adi    | soyadi   |
+--------+----------+
| Yahya  | Demircan |
| Gülçin | Demircan |
| Canan  | Demirel  |
+--------+----------+
3 rows in set (0.063 sec)

Örnek: Adının içinde a olanların, adi,soyadi ve bolumunu; soyadina göre sıralanması

MariaDB [obs]> select adi,soyadi,bolumu from ogrenci
    -> where adi like '%a%'
    -> order by soyadi;
+-------+-----------+-----------+
| adi   | soyadi    | bolumu    |
+-------+-----------+-----------+
| Yahya | Demircan  | Matematik |
| Canan | Demirel   | ASTRONOMI |
| Ayşe  | Güneş     | NULL      |
| Murat | Sulupınar | NULL      |
+-------+-----------+-----------+
4 rows in set (0.002 sec)